II DESAFIO Xbike DE MARATONA R$ 12.000 em pêmios Largada as 10:00 horas da manha no jardins do lago em nova serrana MG
Medalhas do 1° ao 10° colocado.
Medalhas de participaçao para todos que completarem a prova.
Medalhas do 1° ao 10° colocado.
Medalhas de participaçao para todos que completarem a prova.
Elite masculino | Livre |
Elite Feminina | Livre |
infanto- juvenil | 1998 a 1997 |
Juvenil | 1996 a 1995 |
Júnior | 1994 a 1993 |
Sub 23 | 1992 a 1989 |
Sub 30 | 1988 a 1982 |
Sub 35 | 1981 a 1977 |
Sub 40 | 1976 a 1972 |
sub 45 | 1971 a 1967 |
Over 45 | 1966 a 1962 |
Over 50 | 1961 a 1957 |
Pára-desportista( Atleta portador necessidades especiais ) |
QUAL SERA O DIA DESSA CORRIDA ?
ResponderExcluir