2° Troféu Terra da Sobriedade de Ciclismo/ Dia 26 de Junho

Venham participar!Prova válida para o Campeonato da Liga Mineira de Ciclismo
2° Troféu Terra da Sobriedade de Ciclismo
2° Etapa
Inscrição: 5 Kg de alimento não perecível.
Data: 26 de Junho de 2011 - Domingo
Local: Av. Vilarinho, em frente ao Shopping Norte - Bairro Venda Nova
Vejam locais de inscrição, premiação e outras informações no blog:
Organização e Supervisão:
Liga Mineira de Ciclismo
Lei Federal n° 9.615/98 (Lei Pelé) de 24 de Maio de 1998
Decreto Lei 3.944 de 28/09/2001
Modalidade: Cross Country - Estado: MG - 30 registro(s)
| DATA | TITULO (clique para detalhes) | CIDADE | ESTADO | MODALIDADE |
| 3° Maratona MTB Desafio do Vulcão | ||||
| Copa Internacional de MTB #3 | ||||
| IV Mountain Bike Pitangui | ||||
| Copa Inconfidentes MTB #2 | ||||
| 6º Tour de Tókio | ||||
| Copa Sport Evolution de Mountain Bike | ||||
| Copa Interestadual MTB - 2º Etapa | ||||
| Copa Internacional de MTB #2 | ||||
| Mountain Bike Piraúba | ||||
| Rio Minas MTB Cup - Piraúba | ||||
| XX Bike Enduro de Mariana | ||||
| 6 Maratona da Inconfidência de Luisburgo | ||||
| 9° Morro da Onça de Mountain Bike | ||||
| Copa Inconfidentes MTB #1 | ||||
| Rio Minas MTB Cup | ||||
| Desafio MTB Lavras - Carrancas | ||||
| Desafio MTB Lavras - Carrancas | ||||
| Copa Internacional de MTB #1 | ||||
| 5º Tour de Tókio | ||||
| Copa Metropolitana de Montanha | ||||
| XTerra MTB Cup #1 | ||||
| Cross Country Pica Pau | ||||
| Copa Metropolitana de Montanha | ||||
| Maratona Serra do Cipó de MTB | ||||
| Copa Grande Sertão de MTB - 1ª etapa | ||||
| Copa Inconfidentes MTB #3 | ||||
| 3º GP Araguari de Ciclismo e MTB | ||||
| Six - 6 Horas de MTB | ||||
| Copa Municipal de Entre Rios de Minas | ||||
| Mountain Bike Intercity de Onça de Pitangui |